top of page
STANDINGS
GROUP A
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳軍華 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 30 | ||
1 | 劉威志 | FIST-TEAM AAI | 15 | 15 | 30 | ||
3 | 陳漢承 | HubAuto Racing | 10 | 6 | 16 | ||
3 | Jono Lester | HubAuto Racing | 10 | 6 | 16 | ||
5 | 戴曉祥 | Speed Verse Racing賽車學院 | 8 | 8 | 16 | ||
5 | 林沅滸 | Speed Verse Racing賽車學院 | 8 | 8 | 16 | ||
7 | 尤翊豪 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 14 | ||
7 | 黃建業 | BORDER車隊 | 4 | 10 | 14 | ||
9 | 翁志元 | Carsman Racing | 6 | 0 | 6 | ||
9 | 李彥翰 | Carsman Racing | 6 | 0 | 6 | ||
11 | 姚元浩 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 4 | 6 | ||
12 | 林岑翰 | Speed Verse Racing賽車學院 | 0 | 4 | 4 | ||
13 | 賴鉅東 | Speed Verse Racing賽車學院 | 2 | 0 | 2 | ||
13 | 王上元 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 2 | ||
13 | 楊孟樵 | 行遍天下車隊 | 0 | 2 | 2 | ||
16 | 袁聖評 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 馮仁稚 | YSR Motorsport | 0 | 1 | 1 | ||
18 | 朱嘉偉 | GO車誌 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 李勇德 | GO車誌 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B
名次 | 車手 | 車隊 | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高嘉宏 | Speed Verse Racing賽車學院 | 12 | 4 | 16 | ||
2 | 梁文耀 | TRIPLE S車隊 | 8 | 8 | 16 | ||
2 | 蘇建華 | TRIPLE S車隊 | 8 | 8 | 16 | ||
4 | 林岑翰 | Speed Verse Racing賽車學院 | 12 | 0 | 12 | ||
4 | 莊繼舜 | 銤鎧車隊 | 0 | 12 | 12 | ||
4 | 蔡長達 | 銤鎧車隊 | 0 | 12 | 12 | ||
7 | 黃思嘉 | BORDER車隊 | 6 | 6 | 12 | ||
8 | 張家瑋 | BORDER車隊 | 6 | 0 | 6 | ||
8 | 張瑩家 | BORDER車隊 | 0 | 6 | 6 | ||
10 | 林祺翊 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 陳育偉 | DRS_K-SPORT | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 羅天沂 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 李育全 | Carsman Racing | 0 | 0 | 0 |
bottom of page