top of page
2022 RACE 2
GROUP A
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FIST-TEAM AAI | Honda Civic FK7 TCR | 陳軍華 (A) | 劉威志 (A) |
2 | 75 | BORDER車隊 | Honda Civic FK2 TCR | 尤翊豪 (A) | 黃建業 (A) |
3 | 52 | Speed Verse Racing 賽車學校 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 戴曉祥 (A) | 林沅滸 (A) |
4 | 19 | HubAuto Racing | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 陳漢承 (A) | Jono Lester (A) |
5 | 99 | Speed Verse Racing 賽車學校 | Audi RS3 LMS TCR | 林岑翰 (A) | 姚元浩 (A) |
6 | 77 | 行遍天下車隊 | Honda Civic FK7 TCR | 王上元 (A) | 楊孟樵 (A) |
7 | 21 | YSR Motorsport | VW Golf TCR SEQ | 袁聖評 (A) | 馮仁稚 (A) |
DNF | 88 | GO車誌 | Honda Civic FK7 TCR | 朱嘉偉 (B) | 李勇德 (A) |
GROUP B
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 | B 車手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | KOE Racing | Cupra TCR SEQ | 莊繼舜 (B) | 蔡長達 (B) |
2 | 35 | TRIPLES 車隊 | VW Golf TCR SEQ | 梁文耀 (B) | 蘇建華 (B) |
3 | 76 | BORDER 車隊 | Cupra TCR SEQ | 黃思嘉 (B) | 張瑩家 (B) |
4 | 85 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR SEQ | 高嘉宏 (B) | |
DNF | 11 | Carsman Racing | Honda Civic FK7 TCR | 羅天沂 (B) | 李育全 (B) |
bottom of page