top of page
2022 RACE 1
GROUP A
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | FIST- TEAM AAI | Honda Civic FK7 TCR | 陳軍華 (A) | 劉威志 (A) |
19 | 2 | HubAuto Racing | Audi RS3 LMS TCR | 陳漢承 (A) | Jono Lester |
52 | 3 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR | 戴曉祥 (A) | 林沅滸 (A) |
22 | 4 | Carsman Racing | Honda Civic FK7 TCR | 翁志元 (A) | 李彥翰 (B) |
75 | 5 | BORDER 車隊 | Honda Civic FN2 TCR | 尤翊豪 (A) | 黃建業 (A) |
99 | 6 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Honda Civic FK7 TCR | 姚元浩 (A) | 賴鉅東 (B) |
88 | DNF | GO 車誌 | Honda Civic FK7 TCR | 朱嘉偉 (B) | 李勇德 (A) |
GROUP B
名次 | 車號 | 車隊 | 車型 | A 車手 (級別) | B 車手 (級別) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Speed Verse Racing 賽車學院 | Audi RS3 LMS TCR | 高嘉宏 (B) | 林岑翰 (B) |
2 | 35 | TRIPLE S | VW Golf TCR | 梁文耀 (B) | 蘇建華 (B) |
3 | 76 | BORDER | Cupra TCR | 黃思嘉 (B) | 張家瑋 (B) |
DNF | 26 | 銤鎧車隊 | Cupra TCR | 莊繼舜 (B) | 蔡長達 (B) |
DQ | 78 | DRS K-SPORT | Honda Civic FK7 TCR | 林祺翊 (B) | 陳育偉 (B) |
bottom of page